![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2151497 ] 自由中 的評論:( 2026-01-15 17:47:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7669581 ] 韻語樓 的評論:讚~又能聊天又很水( 2026-01-12 01:09:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7345857 ] 花花愛常腿 的評論:躺著玩,坐著玩,趴著玩,還是小姐姐好玩( 2026-01-10 01:00:04 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7293131 ] 大大大、 的評論:棒棒( 2026-01-09 00:06:24 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 |
| 2 | 2026-01-23 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-22 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
| 5 | 16:12 | 17:46 | 95 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-19 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 |
| 7 | 2026-01-18 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 8 | 15:06 | 19:11 | 245 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-17 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
| 11 | 17:17 | 20:00 | 163 分鐘 | |
| 12 | 11:40 | 14:54 | 193 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-16 | 17:54 | 23:58 | 364 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-15 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
| 16 | 15:52 | 18:42 | 170 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-14 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
| 19 | 16:17 | 18:28 | 131 分鐘 | |
| 20 | 00:01 | 01:30 | 90 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-13 | 23:34 | 23:49 | 16 分鐘 |
| 22 | 18:55 | 23:31 | 276 分鐘 | |
| 23 | 17:30 | 17:44 | 14 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-12 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 26 | 22:37 | 23:16 | 38 分鐘 | |
| 27 | 16:22 | 20:15 | 233 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-11 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
| 30 | 20:57 | 22:01 | 63 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0204uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









