![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.7500 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7664570 ] 的評論:好評( 2025-12-10 23:25:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2460786 ] b0b 的評論:棒( 2025-12-06 02:05:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1741948 ] 愛萬老師 的評論:超愛萬老師( 2025-12-05 03:33:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2947384 ] 騎虎南下 的評論:送禮了還拖拉 不推( 2025-12-05 00:25:00 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 00:00 | 03:41 | 222 分鐘 |
| 2 | 2026-01-23 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-22 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
| 5 | 21:41 | 21:41 | 0 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-21 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-20 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-19 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-18 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 14 | 20:19 | 22:46 | 147 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-17 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 04:27 | 267 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-16 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 19 | 19:51 | 23:30 | 219 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 04:25 | 266 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-15 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 03:55 | 235 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-14 | 19:54 | 23:59 | 246 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 03:41 | 221 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-13 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-12 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-11 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
| 30 | 01:48 | 03:30 | 101 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0204uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









