![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2621372 ] 張先先 的評論:超讚( 2026-01-09 23:17:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4199492 ] 12不含頭 的評論:( 2026-01-09 22:50:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7322413 ] Sunny419 的評論:完美的無可挑剔( 2025-12-28 00:17:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7462194 ] 306788 的評論:( 2025-12-25 22:58:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5441119 ] 很愛妳 的評論:很好聊的主播( 2025-12-20 10:04:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7665091 ] Xiao寶 的評論:看完讓人不停回味( 2025-12-12 02:44:04 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 |
| 2 | 2026-01-23 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
| 3 | 2026-01-22 | 00:29 | 01:31 | 62 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-21 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 6 | 05:58 | 08:17 | 139 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-20 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 |
| 8 | 2026-01-19 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-18 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
| 11 | 2026-01-16 | 01:38 | 02:29 | 50 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-15 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 03:17 | 198 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-14 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 16 | 04:54 | 04:55 | 0 分鐘 | |
| 17 | 00:16 | 01:59 | 103 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-13 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 20 | 22:37 | 22:37 | 0 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-12 | 00:32 | 02:04 | 93 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-11 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
| 24 | 01:18 | 02:06 | 48 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-10 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
| 27 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-09 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
| 29 | 22:30 | 22:36 | 5 分鐘 | |
| 30 | 21:23 | 21:23 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 0204uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









